Ukończone (nie)parkrun
parkrun Kraków
Historia spotkań
Jak szukać?
Użyj pola 'Szukaj' w celu znalezienia uczestników, którzy ukończyli parkrun na pierwszej pozycji.
Po wpisaniu dwóch pierwszych liter imienia lub nazwiska wyświetli się lista uczestników. Kliknij na wybrane nazwisko w celu wyświetlenia informacji.
W celu usunięcia wyszukiwania kliknij znak X obok wybranej opcji.
Data
|
Uczestnicy
|
Edycje (nie)parkrun
|
Średni czas
|
---|---|---|---|
2021-01-04 – 2021-01-10 | 4 | 6 | 27:46 |
2020-12-28 – 2021-01-03 | 4 | 10 | 28:41 |
2020-12-21 – 2020-12-27 | 3 | 4 | 33:43 |
2020-12-14 – 2020-12-20 | 3 | 4 | 28:47 |
2020-12-07 – 2020-12-13 | 3 | 7 | 28:58 |
2020-11-30 – 2020-12-06 | 5 | 9 | 29:56 |
2020-11-23 – 2020-11-29 | 4 | 9 | 33:40 |
2020-11-16 – 2020-11-22 | 5 | 13 | 36:33 |
2020-11-09 – 2020-11-15 | 5 | 11 | 29:40 |
2020-11-02 – 2020-11-08 | 4 | 6 | 26:58 |
2020-10-26 – 2020-11-01 | 7 | 11 | 26:23 |
2020-10-19 – 2020-10-25 | 5 | 7 | 26:34 |
2020-10-12 – 2020-10-18 | 3 | 5 | 28:20 |
2020-10-05 – 2020-10-11 | 4 | 7 | 27:13 |
2020-09-28 – 2020-10-04 | 6 | 10 | 28:09 |
2020-09-21 – 2020-09-27 | 7 | 13 | 28:59 |
2020-09-14 – 2020-09-20 | 9 | 17 | 30:21 |
2020-09-07 – 2020-09-13 | 9 | 16 | 29:22 |
2020-08-31 – 2020-09-06 | 10 | 16 | 28:38 |
2020-08-24 – 2020-08-30 | 9 | 16 | 29:12 |
2020-08-17 – 2020-08-23 | 11 | 12 | 26:53 |
2020-08-10 – 2020-08-16 | 6 | 10 | 27:27 |
2020-08-03 – 2020-08-09 | 3 | 3 | 34:38 |
2020-07-27 – 2020-08-02 | 4 | 5 | 25:14 |
2020-07-20 – 2020-07-26 | 4 | 5 | 26:46 |
2020-07-13 – 2020-07-19 | 3 | 3 | 27:16 |
2020-07-06 – 2020-07-12 | 6 | 7 | 28:52 |
2020-06-29 – 2020-07-05 | 7 | 7 | 30:35 |
2020-06-22 – 2020-06-28 | 4 | 5 | 26:02 |
2020-06-15 – 2020-06-21 | 2 | 4 | 20:49 |
Czym jest (nie)parkrun?
W momencie, gdy spotkania parkrun są zawieszone, (nie)parkrun daje możliwość zarejestrowania pokonanego dystansu 5km w dowolny sposób, na dowolnej trasie oraz w dowolnym dniu i porze pod warunkiem dostosowania się do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy mogą zarejestrować jedno pokonanie dystansu dziennie, a najlepszy uzyskany rezultat z danego tygodnia zostanie opublikowany na zbiorczej liście najlepszych rezultatów wszystkich uczestników zarejestrowanych w danej lokalizacji parkrun, którzy pokonali i zarejestrowali dystans w ramach (nie)parkrun.
Informacje nt. udziału oraz inne pytania i odpowiedzi dotyczące (nie)parkrun znajdziesz tutaj.
Kolumny
- Data - Ostatnia data wg. której pogrupowane są zarejestrowane edycje (nie)parkrun.
- Uczestnicy - liczba indywidualnych uczestników, którzy zarejestrowali (nie)parkrun.
- Edycje (nie)parkrun - łączna liczba indywidualnych edycji (nie)parkrun zarejestrowana w danej lokalizacji.
Uzyskane rezultaty mogą być sortowane i przeszukiwane używając filtrów dostępnych na górze tabeli