parkrun Olsztyn Historia spotkań
Jak szukać?
Użyj pola 'Szukaj' w celu znalezienia uczestników, którzy ukończyli parkrun na pierwszej pozycji.
Po wpisaniu dwóch pierwszych liter imienia lub nazwiska wyświetli się lista uczestników. Kliknij na wybrane nazwisko w celu wyświetlenia informacji.
W celu usunięcia wyszukiwania kliknij znak X obok wybranej opcji.
Ustawienia widoku
Edycja ## | Data/Pierwsi na mecie | Uczestnicy | Wolontariusze | Pierwszy na mecie | Pierwsza na mecie | Pierwszy na mecie | Pierwsza na mecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:14 Magdalena PIOTROWSKA(K) 00:24:47 | 47finishers | 8volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:14 | 00:19:14 | Magdalena PIOTROWSKA 00:24:47 | 00:24:47 | ||
126 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:48 Monika CHODYNA(K) 00:22:46 | 48finishers | 8volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:48 | 00:16:48 | Monika CHODYNA 00:22:46 | 00:22:46 | ||
125 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:56 Michalina POLAK(K) 00:24:04 | 53finishers | 9volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:56 | 00:17:56 | Michalina POLAK 00:24:04 | 00:24:04 | ||
124 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:31 Magdalena BURANDT(K) 00:21:59 | 53finishers | 10volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:31 | 00:19:31 | Magdalena BURANDT 00:21:59 | 00:21:59 | ||
123 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:18:09 Danuta MIKIELSKA(K) 00:26:09 | 36finishers | 9volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:18:09 | 00:18:09 | Danuta MIKIELSKA 00:26:09 | 00:26:09 | ||
122 | Kuba JAKUBOWSKI(M) 00:18:47 Joanna MARTUL(K) 00:28:20 | 35finishers | 5volunteers | Kuba JAKUBOWSKI 00:18:47 | 00:18:47 | Joanna MARTUL 00:28:20 | 00:28:20 | ||
121 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:11 Marzena DADASIEWICZ(K) 00:25:19 | 51finishers | 8volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:11 | 00:19:11 | Marzena DADASIEWICZ 00:25:19 | 00:25:19 | ||
120 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:19 Aneta PLASZEWSKA(K) 00:25:17 | 45finishers | 7volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:19 | 00:19:19 | Aneta PLASZEWSKA 00:25:17 | 00:25:17 | ||
119 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:37 Agnieszka KIJAK(K) 00:20:32 | 64finishers | 11volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:37 | 00:19:37 | Agnieszka KIJAK 00:20:32 | 00:20:32 | ||
118 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:50 Danuta MIKIELSKA(K) 00:26:02 | 48finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:50 | 00:17:50 | Danuta MIKIELSKA 00:26:02 | 00:26:02 | ||
117 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:59 Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA(K) 00:22:12 | 70finishers | 9volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:59 | 00:16:59 | Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA 00:22:12 | 00:22:12 | ||
116 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:18:15 Danuta MIKIELSKA(K) 00:26:37 | 49finishers | 8volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:18:15 | 00:18:15 | Danuta MIKIELSKA 00:26:37 | 00:26:37 | ||
115 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:54 Danuta MIKIELSKA(K) 00:25:46 | 37finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:54 | 00:17:54 | Danuta MIKIELSKA 00:25:46 | 00:25:46 | ||
114 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:30 Ewelina DRĘŻEK(K) 00:25:19 | 95finishers | 12volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:30 | 00:17:30 | Ewelina DRĘŻEK 00:25:19 | 00:25:19 | ||
113 | Tomasz BORYS(M) 00:21:20 Michalina POLAK(K) 00:23:58 | 37finishers | 6volunteers | Tomasz BORYS 00:21:20 | 00:21:20 | Michalina POLAK 00:23:58 | 00:23:58 | ||
112 | Paweł JURKIEWICZ(M) 00:21:30 Agnieszka KIJAK(K) 00:21:09 | 30finishers | 7volunteers | Paweł JURKIEWICZ 00:21:30 | 00:21:30 | Agnieszka KIJAK 00:21:09 | 00:21:09 | ||
111 | Tomasz FIEODOROW(M) 00:19:21 Eliza MATWIEJCZUK(K) 00:25:02 | 42finishers | 7volunteers | Tomasz FIEODOROW 00:19:21 | 00:19:21 | Eliza MATWIEJCZUK 00:25:02 | 00:25:02 | ||
110 | Tomasz HERMANN(M) 00:21:06 Marzena DADASIEWICZ(K) 00:25:39 | 33finishers | 6volunteers | Tomasz HERMANN 00:21:06 | 00:21:06 | Marzena DADASIEWICZ 00:25:39 | 00:25:39 | ||
109 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:27 Anna TUCZYŃSKA(K) 00:27:00 | 44finishers | 12volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:27 | 00:19:27 | Anna TUCZYŃSKA 00:27:00 | 00:27:00 | ||
108 | Paweł PSZCZÓŁKOWSKI(M) 00:18:53 Marta MILLER(K) 00:23:00 | 84finishers | 17volunteers | Paweł PSZCZÓŁKOWSKI 00:18:53 | 00:18:53 | Marta MILLER 00:23:00 | 00:23:00 | ||
107 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:06 Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA(K) 00:22:11 | 60finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:06 | 00:17:06 | Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA 00:22:11 | 00:22:11 | ||
106 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:56 Eliza MATWIEJCZUK(K) 00:24:22 | 24finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:56 | 00:16:56 | Eliza MATWIEJCZUK 00:24:22 | 00:24:22 | ||
105 | Piotr BIAŁEK(M) 00:19:14 Michalina POLAK(K) 00:23:29 | 41finishers | 9volunteers | Piotr BIAŁEK 00:19:14 | 00:19:14 | Michalina POLAK 00:23:29 | 00:23:29 | ||
104 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:33 Eliza POŁEĆ(K) 00:25:29 | 41finishers | 8volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:33 | 00:19:33 | Eliza POŁEĆ 00:25:29 | 00:25:29 | ||
103 | Piotr BIAŁEK(M) 00:19:22 Alicja FILIPEK(K) 00:24:13 | 48finishers | 9volunteers | Piotr BIAŁEK 00:19:22 | 00:19:22 | Alicja FILIPEK 00:24:13 | 00:24:13 | ||
102 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:52 Ewa CHEĆKO(K) 00:23:58 | 40finishers | 9volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:52 | 00:19:52 | Ewa CHEĆKO 00:23:58 | 00:23:58 | ||
101 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:18:37 Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA(K) 00:21:12 | 32finishers | 7volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:18:37 | 00:18:37 | Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA 00:21:12 | 00:21:12 | ||
100 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:53 Monika WILCZEWSKA(K) 00:25:13 | 68finishers | 9volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:53 | 00:16:53 | Monika WILCZEWSKA 00:25:13 | 00:25:13 | ||
99 | Andrzej SZOT(M) 00:19:53 Ewa CHEĆKO(K) 00:23:35 | 32finishers | 10volunteers | Andrzej SZOT 00:19:53 | 00:19:53 | Ewa CHEĆKO 00:23:35 | 00:23:35 | ||
98 | Marek GALIŃSKI(M) 00:19:06 Eliza GALIŃSKA(K) 00:18:53 | 43finishers | 14volunteers | Marek GALIŃSKI 00:19:06 | 00:19:06 | Eliza GALIŃSKA 00:18:53 | 00:18:53 | ||
97 | Łukasz PRUSIK(M) 00:19:03 Agnieszka ŻABIŃSKA-NABI(K) 00:23:59 | 35finishers | 6volunteers | Łukasz PRUSIK 00:19:03 | 00:19:03 | Agnieszka ŻABIŃSKA-NABI 00:23:59 | 00:23:59 | ||
96 | Wiktor KUJAWA(M) 00:16:47 Joanna SZTEJKA(K) 00:24:58 | 35finishers | 8volunteers | Wiktor KUJAWA 00:16:47 | 00:16:47 | Joanna SZTEJKA 00:24:58 | 00:24:58 | ||
95 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:04 Kasia GAWRYŚ(K) 00:21:51 | 48finishers | 8volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:04 | 00:16:04 | Kasia GAWRYŚ 00:21:51 | 00:21:51 | ||
94 | Łukasz SZWAJ(M) 00:17:54 Klaudia JAKUBOWSKA(K) 00:22:55 | 29finishers | 7volunteers | Łukasz SZWAJ 00:17:54 | 00:17:54 | Klaudia JAKUBOWSKA 00:22:55 | 00:22:55 | ||
93 | Sergey SAMSONOV(M) 00:17:48 Alicja FILIPEK(K) 00:22:55 | 41finishers | 8volunteers | Sergey SAMSONOV 00:17:48 | 00:17:48 | Alicja FILIPEK 00:22:55 | 00:22:55 | ||
92 | Sławomir FOREMSKI(M) 00:19:10 Joanna BARTKOWSKA(K) 00:21:40 | 39finishers | 8volunteers | Sławomir FOREMSKI 00:19:10 | 00:19:10 | Joanna BARTKOWSKA 00:21:40 | 00:21:40 | ||
91 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:41 Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA(K) 00:22:26 | 38finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:41 | 00:16:41 | Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA 00:22:26 | 00:22:26 | ||
90 | Łukasz PRUSIK(M) 00:18:41 Małgorzata Joanna BARYŁA(K) 00:24:17 | 27finishers | 6volunteers | Łukasz PRUSIK 00:18:41 | 00:18:41 | Małgorzata Joanna BARYŁA 00:24:17 | 00:24:17 | ||
89 | Sebastian WORNOWSKI(M) 00:20:42 Olga NARUSZEWICZ(K) 00:25:02 | 32finishers | 8volunteers | Sebastian WORNOWSKI 00:20:42 | 00:20:42 | Olga NARUSZEWICZ 00:25:02 | 00:25:02 | ||
88 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:19:34 Wioletta, Edyta KOZDRÓJ(K) 00:26:17 | 33finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:19:34 | 00:19:34 | Wioletta, Edyta KOZDRÓJ 00:26:17 | 00:26:17 | ||
87 | Dariusz PIECZARKA(M) 00:18:26 Eliza POŁEĆ(K) 00:24:48 | 40finishers | 5volunteers | Dariusz PIECZARKA 00:18:26 | 00:18:26 | Eliza POŁEĆ 00:24:48 | 00:24:48 | ||
86 | Tomasz WOŹNIAK(M) 00:17:54 Anna OSTROMECKA(K) 00:24:18 | 41finishers | 8volunteers | Tomasz WOŹNIAK 00:17:54 | 00:17:54 | Anna OSTROMECKA 00:24:18 | 00:24:18 | ||
85 | Marcin DĘBOWSKI(M) 00:18:49 Anna KIEZIK(K) 00:21:58 | 31finishers | 5volunteers | Marcin DĘBOWSKI 00:18:49 | 00:18:49 | Anna KIEZIK 00:21:58 | 00:21:58 | ||
84 | Marcin DĘBOWSKI(M) 00:20:02 Anna PLUCIŃSKA-FURGAŁ(K) 00:27:39 | 28finishers | 8volunteers | Marcin DĘBOWSKI 00:20:02 | 00:20:02 | Anna PLUCIŃSKA-FURGAŁ 00:27:39 | 00:27:39 | ||
83 | Krystian KALITA(M) 00:19:38 Agnieszka ROGULSKA-SŁOMIŃSKA(K) 00:25:26 | 26finishers | 7volunteers | Krystian KALITA 00:19:38 | 00:19:38 | Agnieszka ROGULSKA-SŁOMIŃSKA 00:25:26 | 00:25:26 | ||
82 | Marcin WOLFF(M) 00:20:07 Justyna JACHACY-MAJEWSKA(K) 00:26:07 | 21finishers | 6volunteers | Marcin WOLFF 00:20:07 | 00:20:07 | Justyna JACHACY-MAJEWSKA 00:26:07 | 00:26:07 | ||
81 | Rafał NOJMAN(M) 00:19:03 Marzena DADASIEWICZ(K) 00:24:33 | 45finishers | 7volunteers | Rafał NOJMAN 00:19:03 | 00:19:03 | Marzena DADASIEWICZ 00:24:33 | 00:24:33 | ||
80 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:23 Olga NARUSZEWICZ(K) 00:24:21 | 47finishers | 8volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:23 | 00:16:23 | Olga NARUSZEWICZ 00:24:21 | 00:24:21 | ||
79 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:12 Klaudia JAKUBOWSKA(K) 00:21:49 | 67finishers | 8volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:12 | 00:16:12 | Klaudia JAKUBOWSKA 00:21:49 | 00:21:49 | ||
78 | Grzegorz GULIŃSKI(M) 00:18:30 Michalina POLAK(K) 00:24:35 | 40finishers | 6volunteers | Grzegorz GULIŃSKI 00:18:30 | 00:18:30 | Michalina POLAK 00:24:35 | 00:24:35 | ||
77 | Grzegorz KŁOS(M) 00:16:39 Aneta CAŁKA(K) 00:24:18 | 52finishers | 8volunteers | Grzegorz KŁOS 00:16:39 | 00:16:39 | Aneta CAŁKA 00:24:18 | 00:24:18 | ||
76 | Dariusz PIECZARKA(M) 00:18:37 Maria PIÓRO(K) 00:22:01 | 55finishers | 8volunteers | Dariusz PIECZARKA 00:18:37 | 00:18:37 | Maria PIÓRO 00:22:01 | 00:22:01 | ||
75 | Krystian KALITA(M) 00:19:11 Olga NARUSZEWICZ(K) 00:24:36 | 54finishers | 5volunteers | Krystian KALITA 00:19:11 | 00:19:11 | Olga NARUSZEWICZ 00:24:36 | 00:24:36 | ||
74 | Krzysztof KAROLEWSKI(M) 00:19:20 Olga NARUSZEWICZ(K) 00:24:18 | 17finishers | 7volunteers | Krzysztof KAROLEWSKI 00:19:20 | 00:19:20 | Olga NARUSZEWICZ 00:24:18 | 00:24:18 | ||
73 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:37 Marzena DADASIEWICZ(K) 00:24:31 | 26finishers | 8volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:37 | 00:16:37 | Marzena DADASIEWICZ 00:24:31 | 00:24:31 | ||
72 | Krzysztof BRĄGIEL(M) 00:16:40 Dorota PADUSZYŃSKA(K) 00:23:18 | 36finishers | 7volunteers | Krzysztof BRĄGIEL 00:16:40 | 00:16:40 | Dorota PADUSZYŃSKA 00:23:18 | 00:23:18 | ||
71 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:43 Anna KAROLEWSKA(K) 00:22:08 | 35finishers | 8volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:43 | 00:19:43 | Anna KAROLEWSKA 00:22:08 | 00:22:08 | ||
70 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:30 Klaudia JAKUBOWSKA(K) 00:21:23 | 38finishers | 9volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:30 | 00:19:30 | Klaudia JAKUBOWSKA 00:21:23 | 00:21:23 | ||
69 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:18:16 Danuta MIKIELSKA(K) 00:26:38 | 21finishers | 6volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:18:16 | 00:18:16 | Danuta MIKIELSKA 00:26:38 | 00:26:38 | ||
68 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:26 Olga NARUSZEWICZ(K) 00:25:17 | 33finishers | 8volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:26 | 00:17:26 | Olga NARUSZEWICZ 00:25:17 | 00:25:17 | ||
67 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:20:32 Róża HARENDA(K) 00:26:07 | 27finishers | 6volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:20:32 | 00:20:32 | Róża HARENDA 00:26:07 | 00:26:07 | ||
66 | Łukasz KLAŚ(M) 00:19:30 Michalina POLAK(K) 00:24:34 | 37finishers | 8volunteers | Łukasz KLAŚ 00:19:30 | 00:19:30 | Michalina POLAK 00:24:34 | 00:24:34 | ||
65 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:20:26 Aldona TRZEBIATOWSKA(K) 00:23:08 | 31finishers | 6volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:20:26 | 00:20:26 | Aldona TRZEBIATOWSKA 00:23:08 | 00:23:08 | ||
64 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:16 Wioletta KASPROWICZ(K) 00:23:21 | 53finishers | 9volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:16 | 00:16:16 | Wioletta KASPROWICZ 00:23:21 | 00:23:21 | ||
63 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:46 Aneta CAŁKA(K) 00:24:50 | 43finishers | 6volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:46 | 00:16:46 | Aneta CAŁKA 00:24:50 | 00:24:50 | ||
62 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:17 Maja ROKITA(K) 00:22:03 | 38finishers | 6volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:17 | 00:17:17 | Maja ROKITA 00:22:03 | 00:22:03 | ||
61 | Wiktor KUJAWA(M) 00:17:49 Eliza POŁEĆ(K) 00:26:22 | 27finishers | 6volunteers | Wiktor KUJAWA 00:17:49 | 00:17:49 | Eliza POŁEĆ 00:26:22 | 00:26:22 | ||
60 | Wiktor KUJAWA(M) 00:16:03 Danuta MIKIELSKA(K) 00:24:57 | 24finishers | 7volunteers | Wiktor KUJAWA 00:16:03 | 00:16:03 | Danuta MIKIELSKA 00:24:57 | 00:24:57 | ||
59 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:40 Eliza POŁEĆ(K) 00:25:05 | 25finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:40 | 00:16:40 | Eliza POŁEĆ 00:25:05 | 00:25:05 | ||
58 | Sebastian WORNOWSKI(M) 00:20:47 Marzena DADASIEWICZ(K) 00:24:11 | 20finishers | 7volunteers | Sebastian WORNOWSKI 00:20:47 | 00:20:47 | Marzena DADASIEWICZ 00:24:11 | 00:24:11 | ||
57 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:20:00 Róża HARENDA(K) 00:27:47 | 26finishers | 8volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:20:00 | 00:20:00 | Róża HARENDA 00:27:47 | 00:27:47 | ||
56 | Wiktor KUJAWA(M) 00:17:06 Anna KIEZIK(K) 00:21:45 | 33finishers | 9volunteers | Wiktor KUJAWA 00:17:06 | 00:17:06 | Anna KIEZIK 00:21:45 | 00:21:45 | ||
55 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:17 Karolina KARCZEWSKA(K) 00:21:47 | 27finishers | 7volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:17 | 00:19:17 | Karolina KARCZEWSKA 00:21:47 | 00:21:47 | ||
54 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:00 Maja ROKITA(K) 00:21:55 | 30finishers | 6volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:00 | 00:16:00 | Maja ROKITA 00:21:55 | 00:21:55 | ||
53 | Krzysztof SOKÓŁ(M) 00:18:43 Anna KIEZIK(K) 00:22:05 | 63finishers | 14volunteers | Krzysztof SOKÓŁ 00:18:43 | 00:18:43 | Anna KIEZIK 00:22:05 | 00:22:05 | ||
52 | Wiktor KUJAWA(M) 00:17:02 Michalina POLAK(K) 00:23:31 | 42finishers | 8volunteers | Wiktor KUJAWA 00:17:02 | 00:17:02 | Michalina POLAK 00:23:31 | 00:23:31 | ||
51 | Rafał WIŚNIEWSKI(M) 00:16:15 Klaudia JAKUBOWSKA(K) 00:22:47 | 49finishers | 8volunteers | Rafał WIŚNIEWSKI 00:16:15 | 00:16:15 | Klaudia JAKUBOWSKA 00:22:47 | 00:22:47 | ||
50 | Leszek KOZICZ(M) 00:20:33 Dorota BRONAKOWSKA(K) 00:25:14 | 31finishers | 6volunteers | Leszek KOZICZ 00:20:33 | 00:20:33 | Dorota BRONAKOWSKA 00:25:14 | 00:25:14 | ||
49 | Wiktor KUJAWA(M) 00:17:02 Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA(K) 00:22:02 | 49finishers | 5volunteers | Wiktor KUJAWA 00:17:02 | 00:17:02 | Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA 00:22:02 | 00:22:02 | ||
48 | Krystian KALITA(M) 00:18:27 Klaudia JAKUBOWSKA(K) 00:20:50 | 39finishers | 6volunteers | Krystian KALITA 00:18:27 | 00:18:27 | Klaudia JAKUBOWSKA 00:20:50 | 00:20:50 | ||
47 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:14 Joanna GĄSIOREK(K) 00:25:20 | 20finishers | 5volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:14 | 00:16:14 | Joanna GĄSIOREK 00:25:20 | 00:25:20 | ||
46 | Wiktor KUJAWA(M) 00:16:27 Małgorzata MAKOWSKA(K) 00:24:00 | 30finishers | 5volunteers | Wiktor KUJAWA 00:16:27 | 00:16:27 | Małgorzata MAKOWSKA 00:24:00 | 00:24:00 | ||
45 | Wiktor KUJAWA(M) 00:16:53 Anna KIEZIK(K) 00:21:48 | 34finishers | 8volunteers | Wiktor KUJAWA 00:16:53 | 00:16:53 | Anna KIEZIK 00:21:48 | 00:21:48 | ||
44 | Łukasz SZWAJ(M) 00:17:10 Małgorzata Joanna BARYŁA(K) 00:24:04 | 17finishers | 7volunteers | Łukasz SZWAJ 00:17:10 | 00:17:10 | Małgorzata Joanna BARYŁA 00:24:04 | 00:24:04 | ||
43 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:56 Iwona PAPUGA(K) 00:23:03 | 39finishers | 5volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:56 | 00:16:56 | Iwona PAPUGA 00:23:03 | 00:23:03 | ||
42 | Wojciech WDOWIAK(M) 00:19:35 Małgorzata Joanna BARYŁA(K) 00:23:43 | 21finishers | 5volunteers | Wojciech WDOWIAK 00:19:35 | 00:19:35 | Małgorzata Joanna BARYŁA 00:23:43 | 00:23:43 | ||
41 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:01 Małgorzata Joanna BARYŁA(K) 00:24:30 | 35finishers | 6volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:01 | 00:17:01 | Małgorzata Joanna BARYŁA 00:24:30 | 00:24:30 | ||
40 | Krystian KALITA(M) 00:19:46 Małgorzata Joanna BARYŁA(K) 00:24:16 | 31finishers | 8volunteers | Krystian KALITA 00:19:46 | 00:19:46 | Małgorzata Joanna BARYŁA 00:24:16 | 00:24:16 | ||
39 | Łukasz SZWAJ(M) 00:18:01 Klaudia JAKUBOWSKA(K) 00:21:36 | 35finishers | 5volunteers | Łukasz SZWAJ 00:18:01 | 00:18:01 | Klaudia JAKUBOWSKA 00:21:36 | 00:21:36 | ||
38 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:04 Iwona Anna RADZIEWICZ(K) 00:24:55 | 20finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:04 | 00:17:04 | Iwona Anna RADZIEWICZ 00:24:55 | 00:24:55 | ||
37 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:04 Marzena DADASIEWICZ(K) 00:24:54 | 30finishers | 5volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:04 | 00:17:04 | Marzena DADASIEWICZ 00:24:54 | 00:24:54 | ||
36 | Paweł PSZCZÓŁKOWSKI(M) 00:15:28 Agata LECEWICZ(K) 00:25:18 | 21finishers | 6volunteers | Paweł PSZCZÓŁKOWSKI 00:15:28 | 00:15:28 | Agata LECEWICZ 00:25:18 | 00:25:18 | ||
35 | Krystian KALITA(M) 00:18:25 Martyna OSOWIECKA(K) 00:22:48 | 30finishers | 6volunteers | Krystian KALITA 00:18:25 | 00:18:25 | Martyna OSOWIECKA 00:22:48 | 00:22:48 | ||
34 | Krystian KALITA(M) 00:19:39 Róża HARENDA(K) 00:23:45 | 21finishers | 6volunteers | Krystian KALITA 00:19:39 | 00:19:39 | Róża HARENDA 00:23:45 | 00:23:45 | ||
33 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:01 Agnieszka KIJAK(K) 00:20:47 | 27finishers | 9volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:01 | 00:17:01 | Agnieszka KIJAK 00:20:47 | 00:20:47 | ||
32 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:00 Marzena DADASIEWICZ(K) 00:24:25 | 32finishers | 7volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:00 | 00:17:00 | Marzena DADASIEWICZ 00:24:25 | 00:24:25 | ||
31 | Sebastian WORNOWSKI(M) 00:20:57 Michalina POLAK(K) 00:22:39 | 26finishers | 5volunteers | Sebastian WORNOWSKI 00:20:57 | 00:20:57 | Michalina POLAK 00:22:39 | 00:22:39 | ||
30 | Krystian KALITA(M) 00:18:07 Ewa MÓWIŃSKA(K) 00:25:30 | 26finishers | 6volunteers | Krystian KALITA 00:18:07 | 00:18:07 | Ewa MÓWIŃSKA 00:25:30 | 00:25:30 | ||
29 | Paweł PSZCZÓŁKOWSKI(M) 00:15:42 Katarzyna LIPNICKA(K) 00:21:41 | 43finishers | 8volunteers | Paweł PSZCZÓŁKOWSKI 00:15:42 | 00:15:42 | Katarzyna LIPNICKA 00:21:41 | 00:21:41 | ||
28 | Grzegorz RUTKOWSKI(M) 00:19:33 Marzena DADASIEWICZ(K) 00:24:08 | 28finishers | 6volunteers | Grzegorz RUTKOWSKI 00:19:33 | 00:19:33 | Marzena DADASIEWICZ 00:24:08 | 00:24:08 | ||
27 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:42 Danuta MIKIELSKA(K) 00:24:38 | 32finishers | 5volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:42 | 00:16:42 | Danuta MIKIELSKA 00:24:38 | 00:24:38 | ||
26 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:40 Róża HARENDA(K) 00:24:09 | 37finishers | 6volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:40 | 00:16:40 | Róża HARENDA 00:24:09 | 00:24:09 | ||
25 | Krystian KALITA(M) 00:18:30 Edyta SKROCKA(K) 00:22:44 | 38finishers | 6volunteers | Krystian KALITA 00:18:30 | 00:18:30 | Edyta SKROCKA 00:22:44 | 00:22:44 | ||
24 | Sergey SAMSONOV(M) 00:18:09 Klaudia JAKUBOWSKA(K) 00:22:11 | 51finishers | 6volunteers | Sergey SAMSONOV 00:18:09 | 00:18:09 | Klaudia JAKUBOWSKA 00:22:11 | 00:22:11 | ||
23 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:18 Joanna MELLER(K) 00:22:46 | 46finishers | 8volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:18 | 00:16:18 | Joanna MELLER 00:22:46 | 00:22:46 | ||
22 | Krystian KALITA(M) 00:18:40 Iwona Anna RADZIEWICZ(K) 00:26:20 | 31finishers | 8volunteers | Krystian KALITA 00:18:40 | 00:18:40 | Iwona Anna RADZIEWICZ 00:26:20 | 00:26:20 | ||
21 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:16:18 Michalina POLAK(K) 00:22:20 | 32finishers | 6volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:16:18 | 00:16:18 | Michalina POLAK 00:22:20 | 00:22:20 | ||
20 | Grzegorz GULIŃSKI(M) 00:19:31 Dorota BRONAKOWSKA(K) 00:23:57 | 18finishers | 8volunteers | Grzegorz GULIŃSKI 00:19:31 | 00:19:31 | Dorota BRONAKOWSKA 00:23:57 | 00:23:57 | ||
19 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:17:40 Michalina POLAK(K) 00:23:45 | 23finishers | 4volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:17:40 | 00:17:40 | Michalina POLAK 00:23:45 | 00:23:45 | ||
18 | Witek MIKIELSKI(M) 00:19:50 Michalina POLAK(K) 00:24:47 | 27finishers | 6volunteers | Witek MIKIELSKI 00:19:50 | 00:19:50 | Michalina POLAK 00:24:47 | 00:24:47 | ||
17 | Daniel MIKIELSKI(M) 00:18:05 Dorota PADUSZYŃSKA(K) 00:24:35 | 19finishers | 6volunteers | Daniel MIKIELSKI 00:18:05 | 00:18:05 | Dorota PADUSZYŃSKA 00:24:35 | 00:24:35 | ||
