Ukończone (nie)parkrun
parkrun Pruszków
Historia spotkań
Jak szukać?
Użyj pola 'Szukaj' w celu znalezienia uczestników, którzy ukończyli parkrun na pierwszej pozycji.
Po wpisaniu dwóch pierwszych liter imienia lub nazwiska wyświetli się lista uczestników. Kliknij na wybrane nazwisko w celu wyświetlenia informacji.
W celu usunięcia wyszukiwania kliknij znak X obok wybranej opcji.
Data
|
Uczestnicy
|
Edycje (nie)parkrun
|
Średni czas
|
---|---|---|---|
2021-01-11 – 2021-01-17 | 1 | 2 | 29:53 |
2020-12-28 – 2021-01-03 | 1 | 3 | 43:49 |
2020-12-21 – 2020-12-27 | 1 | 2 | 31:03 |
2020-12-14 – 2020-12-20 | 1 | 2 | 34:12 |
2020-12-07 – 2020-12-13 | 1 | 3 | 32:38 |
2020-11-30 – 2020-12-06 | 1 | 2 | 27:57 |
2020-11-09 – 2020-11-15 | 1 | 1 | 27:45 |
2020-11-02 – 2020-11-08 | 1 | 3 | 29:16 |
2020-10-26 – 2020-11-01 | 1 | 3 | 38:50 |
2020-10-19 – 2020-10-25 | 1 | 3 | 33:44 |
2020-10-12 – 2020-10-18 | 1 | 3 | 29:33 |
2020-10-05 – 2020-10-11 | 1 | 3 | 33:34 |
2020-09-28 – 2020-10-04 | 1 | 2 | 29:59 |
2020-09-21 – 2020-09-27 | 2 | 7 | 36:07 |
2020-09-14 – 2020-09-20 | 1 | 2 | 28:14 |
2020-09-07 – 2020-09-13 | 1 | 2 | 31:07 |
2020-08-24 – 2020-08-30 | 2 | 4 | 28:29 |
2020-08-17 – 2020-08-23 | 2 | 4 | 28:14 |
2020-08-10 – 2020-08-16 | 1 | 2 | 34:05 |
2020-08-03 – 2020-08-09 | 3 | 5 | 26:33 |
2020-07-27 – 2020-08-02 | 1 | 3 | 29:31 |
2020-07-20 – 2020-07-26 | 1 | 3 | 28:50 |
2020-07-13 – 2020-07-19 | 1 | 2 | 33:22 |
2020-07-06 – 2020-07-12 | 1 | 1 | 35:14 |
2020-06-29 – 2020-07-05 | 1 | 2 | 29:01 |
2020-06-22 – 2020-06-28 | 2 | 4 | 29:56 |
2020-06-15 – 2020-06-21 | 1 | 3 | 29:20 |
Czym jest (nie)parkrun?
W momencie, gdy spotkania parkrun są zawieszone, (nie)parkrun daje możliwość zarejestrowania pokonanego dystansu 5km w dowolny sposób, na dowolnej trasie oraz w dowolnym dniu i porze pod warunkiem dostosowania się do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy mogą zarejestrować jedno pokonanie dystansu dziennie, a najlepszy uzyskany rezultat z danego tygodnia zostanie opublikowany na zbiorczej liście najlepszych rezultatów wszystkich uczestników zarejestrowanych w danej lokalizacji parkrun, którzy pokonali i zarejestrowali dystans w ramach (nie)parkrun.
Informacje nt. udziału oraz inne pytania i odpowiedzi dotyczące (nie)parkrun znajdziesz tutaj.
Kolumny
- Data - Ostatnia data wg. której pogrupowane są zarejestrowane edycje (nie)parkrun.
- Uczestnicy - liczba indywidualnych uczestników, którzy zarejestrowali (nie)parkrun.
- Edycje (nie)parkrun - łączna liczba indywidualnych edycji (nie)parkrun zarejestrowana w danej lokalizacji.
Uzyskane rezultaty mogą być sortowane i przeszukiwane używając filtrów dostępnych na górze tabeli